花輪ばやし祭典関係者名簿
| No. | 団体・事業者名 | 備 考 |
| 1 | かづの花通り商店街振興組合 | 共催団体 |
| 2 | 十和田八幡平観光物産協会 | 〃 |
| 3 | (株)かづの観光物産公社 | 〃 |
| 4 | かづの商工会 | 〃 |
| 5 | 鹿角金融団 | 〃 |
| 6 | 花輪ばやし祭典委員会 | 〃 |
| 7 | かづのイベント誘致協議会 | 〃 |
| 8 | (一社)鹿角青年会議所 | 〃 |
| 9 | 花輪ロータリークラブ | 〃 |
| 10 | 鹿角コミュニティFM㈱ | 〃 |
| 11 | かづのドリームバルーンプロジェクト | 〃 |
| 12 | (株)アキヤマ 夢工房21鹿角店 | 協賛事業所 |
| 13 | 花ノ木小型自動車整備㈱ | 〃 |
| 14 | (有)安保金太郎商店 | 〃 |
| 15 | (株)オートサービス グローバル | 〃 |
| 16 | 湯瀬ホテル | 〃 |
| 17 | ホテル茅茹荘 | 〃 |
| 18 | JR東日本旅客鉄道(株)鹿角花輪駅 | 〃 |
| 19 | (株)伊 徳 | 〃 |
| 20 | NEXCO東日本 十和田管理事務所 | 〃 |
| 21 | 和心の宿 姫の湯 | 〃 |
| 22 | (株)北鹿新聞社 | 〃 |
| 23 | (有)とん喜 | 〃 |
| 24 | キクチ企画 | 〃 |
| 25 | (株)ユゼ | 〃 |
| 26 | 八幡平後生掛温泉 | 〃 |
| 27 | (株)かなでん | 〃 |
| 28 | (医)恵愛会鹿角中央病院 | 〃 |
| 29 | 白金運輸(株)鹿角営業所 | 〃 |
| 30 | (株)小板橋建設 | 〃 |
| 31 | かづの厚生病院 | 〃 |
| 32 | 十和田カイハツ生コンクリート(株) | 〃 |
| 33 | (株)ホテル鹿角 | 〃 |
| 34 | ハタリキ(株) | 〃 |
| 35 | 八幡平ドライブイン | 〃 |
| 36 | かづのみしょうえん | 〃 |
| 37 | (医)楽山会大湯リハビリ温泉病院 | 〃 |
| 38 | (株)ミートランド | 〃 |
| 39 | (有)岩船屋 | 〃 |
| 40 | (株)タクト鹿角営業所 | 〃 |
| 41 | (株)田中建設 | 〃 |
| 42 | 東北電力ネットワーク(株)鹿角電力センター | 〃 |
| 43 | ライファかづの | 〃 |
| 44 | (株)キムラ鋼板 | 〃 |
| 45 | (株)ユニティ | 〃 |
| 46 | 八幡平ポーク | 〃 |
| 47 | 秋北バス(株) | 〃 |
| 48 | (株)関板金工業 | 〃 |
| 49 | アイデックス(株) | 〃 |
| 50 | ホテルガーデンかわむら | 〃 |
| 51 | (有)海沼工務所 | 〃 |
| 52 | 八幡平グリーンエナジー(株) | 〃 |
| 53 | (株)米代新報社 | 〃 |
| 54 | (有)海沼電気工事 | 〃 |
| 55 | (株)安保自動車 | 〃 |
| 56 | 三菱マテリアル(株)東北電力所 | 〃 |
| 57 | (株)米村組 | 〃 |
| 58 | 史跡 尾去沢鉱山 | 〃 |
| 59 | (有)相馬石材 | 〃 |
| 60 | (有)ホクセイ | 〃 |
| 61 | (有)沢田自動車整備工場 | 〃 |
| 62 | (有)上津野デイタム | 〃 |
| 63 | 秋田魁新報 花輪販売所 | 〃 |
| 64 | (株)タナックス | 〃 |
| 65 | (株)岩電 | 〃 |
| 66 | ショーボンド建設(株) | 〃 |
| 67 | ㈱熊谷組 | 〃 |
| 68 | (有)刈谷食品 | 〃 |
| 69 | (株)村木組 | 〃 |
| 70 | ㈱キャッツ電子設計 | 〃 |
| 71 | ㈲新世紀保険企画 | 〃 |
| 72 | ㈱マルイシ産業 | 〃 |
| 73 | スナック花桃 | 〃 |
| 74 | 食事処ふくはうち | 〃 |
| 75 | ㈱鳶翔 | 〃 |
| 76 | 福 寿 司 | 〃 |
| 77 | ㈱タカヤ | 〃 |
| 78 | ㈲日鹿不動産 | 〃 |
| 79 | ㈱村山事務器 | 〃 |
| 80 | 美ふじ | 〃 |
| 81 | 千歳盛酒造㈱ | 〃 |
| 82 | 鹿角自動車整備㈱ | 〃 |
| 83 | ㈱関小市商店 | 〃 |
| 84 | ㈱加藤畳店 | 〃 |
| 85 | 山本工務店 | 〃 |
| 86 | ㈲奥村電気工事 | 〃 |
| 87 | CK交通㈱ | 〃 |
| 88 | ヘアーサロン たかいち | 〃 |
| 89 | 菅原電気㈱ | 〃 |
| 90 | ㈱菅原タイヤ | 〃 |
| 91 | 理容 根本 | 〃 |
| 92 | (資)斎藤商店 | 〃 |
| 93 | ㈱タムラ泰生堂 | 〃 |
| 94 | ㈱大和地所 | 〃 |
| 95 | 柳寿し | 〃 |
| 96 | 御菓子司 小 田 | 〃 |
| 97 | 丸佐運送(資) | 〃 |
| 98 | ダイハツショップ鹿角 | 〃 |
| 99 | 松浦テント内張店 | 〃 |
| 100 | 山埼自動車工業㈱ | 〃 |
| 101 | ㈱奈良亀 | 〃 |
| 102 | たかはし接骨院 | 〃 |
| 103 | (有)タカヤ電工舎 | 〃 |
| 104 | ㈱大里恒三商店 | 〃 |
| 105 | いけがみレディースクリニック | 〃 |
| 106 | 社会福祉法人 花輪ふくし会 | 〃 |
| 107 | 川嶋印刷㈱鹿角営業所 | 〃 |
| 108 | ㈱アムス阿部 | 〃 |
| 109 | 山口電気通信 | 〃 |
| 110 | 関左官工業㈱ | 〃 |
| 111 | ㈱柳澤鉄工所 | 〃 |
| 112 | (有)ツヅキ商会 | 〃 |
| 113 | ㈱ドリック | 〃 |
| 114 | 十和田ワイン醸造場 マルコー食品工業㈱ | 〃 |
| 115 | (同) フォー・ワークス | 〃 |
| 116 | ㈱鹿角レミコン | 〃 |
| 117 | ㈱秋田銀行 花輪支店 | 〃 |
| 118 | ㈱北都銀行 鹿角支店 | 〃 |
| 119 | ㈱東北銀行 鹿角支店 | 〃 |
| 120 | 秋田県信用組合 花輪支店 | 〃 |
| 121 | ㈲金澤工務店 | 〃 |
| 122 | 八重樫建設㈱ | 〃 |
| 123 | ㈱イトウ建材店 | 〃 |
| 124 | ㈱環美 | 〃 |
| 125 | 鹿角塗装㈱ | 〃 |
| 126 | ㈱秋田ハイウエイ | 〃 |
| 127 | ㈱国成電気工事 | 〃 |
| 128 | ㈱田口産業 | 〃 |
| 129 | ㈲澤徳塗装店 | 〃 |
| 130 | ㈲山口造林 | 〃 |
| 131 | 一級建築設計事務所 アズ・サポート | 〃 |
| 132 | ㈱柳沢建設 | 〃 |
| 133 | ㈲コーシン設備工業 | 〃 |
| 134 | 誠栄建設㈱ | 〃 |
| 135 | ㈱渋谷林業 | 〃 |
| 136 | ㈲伸秋産業 かづの営業所 | 〃 |
| 137 | ㈱フジモト | 〃 |
| 138 | ナリタ電気管理事務所 | 〃 |
| 139 | ㈱鹿角緑地 | 〃 |
| 140 | ㈱西村林業 | 〃 |
| 141 | 志張温泉元湯 | 〃 |
| 142 | ㈱十和田レンタカー | 〃 |
| 143 | ㈱関興業 | 〃 |
| 144 | 串揚げ居酒屋 870BAR | 〃 |
| 145 | ポークランドグループ | 〃 |
| 146 | 世紀東急工業㈱ | 〃 |
| 147 | (有)セイキ | 〃 |
| 148 | 感動 鹿角パークホテル | 〃 |
| 149 | 三菱マテリアルテクノ(株)ボーリングセンター | 〃 |
| 150 | 三菱マテリアルテクノ㈱鹿角事業所 | 〃 |
| 151 | 東北リ-ス(株)花輪営業所 | 〃 |
| 152 | (有)田中工務店 | 〃 |
